10-Kilometer-Lauf:
Nur noch wenige Schritte bis zum Ziel
Zurück zur Albenübersicht
6. Isartaler Mailauf / Schäftlarn
Wettbewerb: 10 km-Hauptlauf
Samstag, 31. Mai 2008
|
Hinweis zum Auffinden Ihres Teilnehmer-Fotos:
Aufnahmestandort ist kurz vor dem Ziel, je nach Teilnehmer etwa 5 bis 30 Sekunden bis zum Streckenende. Richtwert ist die unter jedem Vorschaubild angegebene Zeit am Aufnahme-Standort. Ihre persönliche Zieleinlaufzeit minus etwa 5 bis 30 Sekunden ist also in etwa der Wert unter dem Foto. |
|
Zur gewünschten Seite gelangen Sie weiter unten über die Leiste mit den Ziffern von 1 bis 31
Seite 01: 00:32:20 bis 00:34:14
Seite 02: 00:34:15 bis 00:35:54
Seite 03: 00:35:55 bis 00:37:55
Seite 04: 00:37:55 bis 00:38:59
Seite 05: 00:39:10 bis 00:40:00
Seite 06: 00:40:02 bis 00:40:43
Seite 07: 00:40:44 bis 00:41:49
Seite 08: 00:41:50 bis 00:42:44
Seite 09: 00:42:45 bis 00:44:08
Seite 10: 00:44:09 bis 00:45:12
Seite 11: 00:45:13 bis 00:45:48
Seite 12: 00:45:48 bis 00:46:44
Seite 13: 00:46:45 bis 00:47:34
|
|
Seite 14: 00:47:35 bis 00:48:41
Seite 15: 00:48:42 bis 00:49:50
Seite 16: 00:49:51 bis 00:50:55
Seite 17: 00:50:56 bis 00:52:07
Seite 18: 00:52:14 bis 00:53:11
Seite 19: 00:53:11 bis 00:53:48
Seite 20: 00:53:49 bis 00:54:44
Seite 21: 00:54:45 bis 00:55:53
Seite 22: 00:55:54 bis 00:56:35
Seite 23: 00:56:35 bis 00:57:50
Seite 24: 00:57:52 bis 00:59:09
Seite 25: 00:59:09 bis 01:00:42
Seite 26: 01:00:58 bis 01:03:14
Seite 27: 01:03:14 bis 01:05:12
Seite 28: 01:05:12 bis 01:08:52
Seite 29: 01:08:52 bis 01:15:45
Seite 30: 01:15:45 bis 01:20:38
Seite 31: 01:20:55 bis 01:21:56 |