Nur noch wenige Schritte bis zum Ziel

Zieleinlauf Seestraße
in Rottach-Egern

Zurück zur Albenübersicht

3. Rottacher Seelauf
Samstag, 28. Juni 2008
Wettbewerb: 10-Kilometer-Lauf


 

Hinweis zum Auffinden Ihres Teilnehmer-Fotos:

Aufnahmestandort: Kurz vor dem Ziel, je nach Teilnehmer etwa 5 bis 10 Sekunden bis zum Streckenende. Richtwert ist die unter jedem Vorschaubild angegebene Zeit am Aufnahme-Standort. Ihre persönliche Zieleinlaufzeit minus etwa 5 bis 10 Sekunden ist also in etwa der Wert unter dem Foto.

 

Zur gewünschten Seite gelangen Sie weiter unten über die Leiste mit den Ziffern von 1 bis 24

Seite 01: 00:32:44 bis 00:34:26
Seite 02: 00:34:45 bis 00:35:33
Seite 03: 00:35:33 bis 00:36:26
Seite 04: 00:36:27 bis 00:37:03
Seite 05: 00:37:03 bis 00:38:11
Seite 06: 00:38:11 bis 00:39:08
Seite 07: 00:39:08 bis 00:39:50
Seite 08: 00:39:50 bis 00:40:55
Seite 09 :00:40:55 bis 00:41:52
Seite 10: 00:41:53 bis 00:42:46

 

Seite 11: 00:42:47 bis 00:43:39
Seite 12: 00:43:40 bis 00:44:49
Seite 13: 00:44:49 bis 00:45:34
Seite 14: 00:45:34 bis 00:46:22
Seite 15: 00:46:25 bis 00:47:06
Seite 16: 00:47:10 bis 00:48:02
Seite 17: 00:48:16 bis 00:49:41
Seite 18: 00:49:41 bis 00:50:49
Seite 19: 00:50:49 bis 00:52:07
Seite 20: 00:52:08 bis 00:53:16
Seite 21: 00:53:16 bis 00:55:50
Seite 22: 00:55:50 bis 00:59:51
Seite 23: 00:59:51 bis 01:03:02
Seite 24: 01:03:03 bis 01:27:12

Weitere Teilnehmerfotos in den Alben 1. Laufrunde, und 2. Laufrunde
Klick auf Vorschaubild bringt größere Ansicht und Bestellmöglichkeit